2009-10-24 17:10:12 +0000 2009-10-24 17:10:12 +0000
67
67

route print」コマンドの結果で「On-link」とはどういう意味ですか?

私はWindows 7を使用しています。コマンドプロンプトで「route print」と入力すると、ゲートウェイの列の下に「On-link」の値がいくつかあるIPv4ルートテーブルが出てきます。例えば、こんな感じ。

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
          0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 25
        127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
        127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
      137.132.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    137.132.80.16 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
      169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 172.18.180.10 306
  169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
       172.18.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
     172.18.180.0 255.255.255.0 On-link 172.18.180.10 286
    172.18.180.10 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
   172.18.180.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
      172.25.64.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
      192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 281
      192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
    192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.18.180.10 286
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 281
      255.254.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
      255.255.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    255.255.240.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    255.255.254.0 255.255.254.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
===========================================================================

では、「On-link」とは何を意味するのでしょうか?

回答 (4)

56
56
56
2009-10-24 17:29:10 +0000

これらはローカルで解決できるアドレスです。これらのアドレスはルーティングする必要がないので、ゲートウェイは必要ありません。

24
24
24
2009-10-24 21:57:55 +0000

そうですね、他の3つの答えは正解です: これは直接到達可能なルートです(NICはそれと直接接触しています。) 対照的に、ゲートウェイIPが記載されているルートは、そのゲートウェイを経由してコンタクトしなければなりません。

上記の表では、192.168.1.255は192.168.1.5から192.168.1.255に行くと書かれたパケットをネットワーク上に置くだけでコンタクトしています。宛先のマシンはそのパケットを見て、直接ネットワークから外してしまいます。

しかし、137.132.0.0.0に到達するためには、パケットは172.18.180.10から172.18.180.1のゲートウェイに送られます。

これらを上書きする特定のルートがないことを確認するために全体のルーティングテーブルをわざわざ見ていないことに注意してください。

4
4
4
2009-10-24 17:41:49 +0000

on-link は vista のことで、「直接到達可能な」という意味の direct connection があることを意味します。一般的にはダイヤルアップ接続を確立した後にこのようなレコードが生成されます。

2
2
2
2009-10-24 17:24:00 +0000

野生の推測: ローカルで処理されるルート化されていないサブネット。

関連する質問

3
28
13
7
6